Con Số May Mắn Ngày 22/08/2026 (Ngày Mậu Thìn)
Bảng con số may mắn theo 12 con giáp dưới đây mang tính chất tham khảo, giải trí theo văn hoá dân gian, dựa trên tương quan Can-Chi ngày hôm nay, Ngũ hành nạp âm và Quái số của năm sinh.
Tuổi Tý
| Năm Sinh | Can Chi | Mệnh Ngũ Hành | Giới Tính | Quái Số | Con Số May Mắn |
|---|
| 2020 | Canh Tý | Bích Thượng Thổ | Nam | 2 | 10 - 28 - 87 |
| 2020 | Canh Tý | Bích Thượng Thổ | Nữ | 1 | 70 - 32 - 19 |
| 2008 | Mậu Tý | Tích Lịch Hỏa | Nam | 8 | 52 - 43 - 51 |
| 2008 | Mậu Tý | Tích Lịch Hỏa | Nữ | 7 | 12 - 46 - 59 |
| 1996 | Bính Tý | Giản Hạ Thủy | Nam | 3 | 95 - 57 - 92 |
| 1996 | Bính Tý | Giản Hạ Thủy | Nữ | 3 | 55 - 61 - 00 |
| 1984 | Giáp Tý | Hải Trung Kim | Nam | 6 | 37 - 71 - 32 |
| 1984 | Giáp Tý | Hải Trung Kim | Nữ | 9 | 97 - 75 - 40 |
| 1972 | Nhâm Tý | Tang Đố Mộc | Nam | 9 | 80 - 85 - 73 |
| 1972 | Nhâm Tý | Tang Đố Mộc | Nữ | 6 | 40 - 89 - 81 |
| 1960 | Canh Tý | Bích Thượng Thổ | Nam | 3 | 22 - 00 - 14 |
| 1960 | Canh Tý | Bích Thượng Thổ | Nữ | 3 | 82 - 03 - 22 |
Tuổi Sửu
| Năm Sinh | Can Chi | Mệnh Ngũ Hành | Giới Tính | Quái Số | Con Số May Mắn |
|---|
| 2021 | Tân Sửu | Bích Thượng Thổ | Nam | 4 | 98 - 27 - 99 |
| 2021 | Tân Sửu | Bích Thượng Thổ | Nữ | 2 | 58 - 31 - 07 |
| 2009 | Kỷ Sửu | Tích Lịch Hỏa | Nam | 7 | 40 - 41 - 39 |
| 2009 | Kỷ Sửu | Tích Lịch Hỏa | Nữ | 8 | 00 - 45 - 47 |
| 1997 | Đinh Sửu | Giản Hạ Thủy | Nam | 2 | 83 - 56 - 80 |
| 1997 | Đinh Sửu | Giản Hạ Thủy | Nữ | 4 | 43 - 59 - 88 |
| 1985 | Ất Sửu | Hải Trung Kim | Nam | 2 | 25 - 70 - 21 |
| 1985 | Ất Sửu | Hải Trung Kim | Nữ | 1 | 85 - 74 - 29 |
| 1973 | Quý Sửu | Tang Đố Mộc | Nam | 8 | 68 - 84 - 61 |
| 1973 | Quý Sửu | Tang Đố Mộc | Nữ | 7 | 28 - 88 - 69 |
| 1961 | Tân Sửu | Bích Thượng Thổ | Nam | 2 | 10 - 99 - 02 |
| 1961 | Tân Sửu | Bích Thượng Thổ | Nữ | 4 | 70 - 02 - 10 |
Tuổi Dần
| Năm Sinh | Can Chi | Mệnh Ngũ Hành | Giới Tính | Quái Số | Con Số May Mắn |
|---|
| 2022 | Nhâm Dần | Kim Bạch Kim | Nam | 3 | 86 - 26 - 87 |
| 2022 | Nhâm Dần | Kim Bạch Kim | Nữ | 3 | 46 - 30 - 95 |
| 2010 | Canh Dần | Tùng Bách Mộc | Nam | 6 | 28 - 40 - 58 |
| 2010 | Canh Dần | Tùng Bách Mộc | Nữ | 9 | 89 - 44 - 36 |
| 1998 | Mậu Dần | Thành Đầu Thổ | Nam | 1 | 71 - 55 - 68 |
| 1998 | Mậu Dần | Thành Đầu Thổ | Nữ | 8 | 31 - 58 - 76 |
| 1986 | Bính Dần | Lư Trung Hỏa | Nam | 4 | 13 - 69 - 09 |
| 1986 | Bính Dần | Lư Trung Hỏa | Nữ | 2 | 74 - 72 - 17 |
| 1974 | Giáp Dần | Đại Khê Thủy | Nam | 7 | 56 - 83 - 49 |
| 1974 | Giáp Dần | Đại Khê Thủy | Nữ | 8 | 16 - 87 - 58 |
| 1962 | Nhâm Dần | Kim Bạch Kim | Nam | 1 | 98 - 97 - 90 |
| 1962 | Nhâm Dần | Kim Bạch Kim | Nữ | 8 | 59 - 01 - 98 |
Tuổi Mão
| Năm Sinh | Can Chi | Mệnh Ngũ Hành | Giới Tính | Quái Số | Con Số May Mắn |
|---|
| 2023 | Quý Mão | Kim Bạch Kim | Nam | 2 | 74 - 25 - 75 |
| 2023 | Quý Mão | Kim Bạch Kim | Nữ | 4 | 34 - 29 - 83 |
| 2011 | Tân Mão | Tùng Bách Mộc | Nam | 2 | 17 - 39 - 16 |
| 2011 | Tân Mão | Tùng Bách Mộc | Nữ | 1 | 77 - 43 - 24 |
| 1999 | Kỷ Mão | Thành Đầu Thổ | Nam | 9 | 59 - 53 - 56 |
| 1999 | Kỷ Mão | Thành Đầu Thổ | Nữ | 6 | 19 - 57 - 65 |
| 1987 | Đinh Mão | Lư Trung Hỏa | Nam | 3 | 02 - 68 - 97 |
| 1987 | Đinh Mão | Lư Trung Hỏa | Nữ | 3 | 62 - 71 - 05 |
| 1975 | Ất Mão | Đại Khê Thủy | Nam | 6 | 44 - 82 - 38 |
| 1975 | Ất Mão | Đại Khê Thủy | Nữ | 9 | 04 - 86 - 46 |
| 1963 | Quý Mão | Kim Bạch Kim | Nam | 9 | 87 - 96 - 78 |
| 1963 | Quý Mão | Kim Bạch Kim | Nữ | 6 | 47 - 00 - 87 |
Tuổi Thìn
| Năm Sinh | Can Chi | Mệnh Ngũ Hành | Giới Tính | Quái Số | Con Số May Mắn |
|---|
| 2024 | Giáp Thìn | Phú Đăng Hỏa | Nam | 1 | 62 - 24 - 63 |
| 2024 | Giáp Thìn | Phú Đăng Hỏa | Nữ | 8 | 22 - 27 - 72 |
| 2012 | Nhâm Thìn | Trường Lưu Thủy | Nam | 4 | 05 - 38 - 04 |
| 2012 | Nhâm Thìn | Trường Lưu Thủy | Nữ | 2 | 65 - 42 - 12 |
| 2000 | Canh Thìn | Bạch Lạp Kim | Nam | 7 | 47 - 52 - 45 |
| 2000 | Canh Thìn | Bạch Lạp Kim | Nữ | 8 | 07 - 56 - 53 |
| 1988 | Mậu Thìn | Đại Lâm Mộc | Nam | 2 | 90 - 66 - 85 |
| 1988 | Mậu Thìn | Đại Lâm Mộc | Nữ | 4 | 50 - 70 - 94 |
| 1976 | Bính Thìn | Sa Trung Thổ | Nam | 2 | 32 - 81 - 26 |
| 1976 | Bính Thìn | Sa Trung Thổ | Nữ | 1 | 92 - 84 - 34 |
| 1964 | Giáp Thìn | Phú Đăng Hỏa | Nam | 8 | 75 - 95 - 67 |
| 1964 | Giáp Thìn | Phú Đăng Hỏa | Nữ | 7 | 35 - 99 - 75 |
Tuổi Tỵ
| Năm Sinh | Can Chi | Mệnh Ngũ Hành | Giới Tính | Quái Số | Con Số May Mắn |
|---|
| 2025 | Ất Tỵ | Phú Đăng Hỏa | Nam | 9 | 50 - 22 - 52 |
| 2025 | Ất Tỵ | Phú Đăng Hỏa | Nữ | 6 | 10 - 26 - 60 |
| 2013 | Quý Tỵ | Trường Lưu Thủy | Nam | 3 | 93 - 37 - 92 |
| 2013 | Quý Tỵ | Trường Lưu Thủy | Nữ | 3 | 53 - 40 - 01 |
| 2001 | Tân Tỵ | Bạch Lạp Kim | Nam | 6 | 35 - 51 - 33 |
| 2001 | Tân Tỵ | Bạch Lạp Kim | Nữ | 9 | 95 - 55 - 41 |
| 1989 | Kỷ Tỵ | Đại Lâm Mộc | Nam | 1 | 78 - 65 - 74 |
| 1989 | Kỷ Tỵ | Đại Lâm Mộc | Nữ | 8 | 38 - 69 - 82 |
| 1977 | Đinh Tỵ | Sa Trung Thổ | Nam | 4 | 20 - 80 - 14 |
| 1977 | Đinh Tỵ | Sa Trung Thổ | Nữ | 2 | 80 - 83 - 23 |
| 1965 | Ất Tỵ | Phú Đăng Hỏa | Nam | 7 | 63 - 94 - 55 |
| 1965 | Ất Tỵ | Phú Đăng Hỏa | Nữ | 8 | 23 - 97 - 63 |
Tuổi Ngọ
| Năm Sinh | Can Chi | Mệnh Ngũ Hành | Giới Tính | Quái Số | Con Số May Mắn |
|---|
| 2026 | Bính Ngọ | Thiên Hà Thủy | Nam | 8 | 38 - 21 - 40 |
| 2026 | Bính Ngọ | Thiên Hà Thủy | Nữ | 7 | 98 - 25 - 48 |
| 2014 | Giáp Ngọ | Sa Trung Kim | Nam | 2 | 81 - 36 - 10 |
| 2014 | Giáp Ngọ | Sa Trung Kim | Nữ | 4 | 41 - 39 - 89 |
| 2002 | Nhâm Ngọ | Dương Liễu Mộc | Nam | 2 | 23 - 50 - 21 |
| 2002 | Nhâm Ngọ | Dương Liễu Mộc | Nữ | 1 | 84 - 53 - 30 |
| 1990 | Canh Ngọ | Lộ Bàng Thổ | Nam | 9 | 66 - 64 - 62 |
| 1990 | Canh Ngọ | Lộ Bàng Thổ | Nữ | 6 | 26 - 68 - 70 |
| 1978 | Mậu Ngọ | Thiên Thượng Hỏa | Nam | 3 | 08 - 78 - 03 |
| 1978 | Mậu Ngọ | Thiên Thượng Hỏa | Nữ | 3 | 69 - 82 - 11 |
| 1966 | Bính Ngọ | Thiên Hà Thủy | Nam | 6 | 51 - 93 - 43 |
| 1966 | Bính Ngọ | Thiên Hà Thủy | Nữ | 9 | 11 - 96 - 51 |
Tuổi Mùi
| Năm Sinh | Can Chi | Mệnh Ngũ Hành | Giới Tính | Quái Số | Con Số May Mắn |
|---|
| 2015 | Ất Mùi | Sa Trung Kim | Nam | 1 | 69 - 34 - 73 |
| 2015 | Ất Mùi | Sa Trung Kim | Nữ | 8 | 29 - 38 - 77 |
| 2003 | Quý Mùi | Dương Liễu Mộc | Nam | 4 | 12 - 49 - 10 |
| 2003 | Quý Mùi | Dương Liễu Mộc | Nữ | 2 | 72 - 52 - 18 |
| 1991 | Tân Mùi | Lộ Bàng Thổ | Nam | 8 | 54 - 63 - 50 |
| 1991 | Tân Mùi | Lộ Bàng Thổ | Nữ | 7 | 14 - 67 - 58 |
| 1979 | Kỷ Mùi | Thiên Thượng Hỏa | Nam | 2 | 97 - 77 - 91 |
| 1979 | Kỷ Mùi | Thiên Thượng Hỏa | Nữ | 4 | 57 - 81 - 99 |
| 1967 | Đinh Mùi | Thiên Hà Thủy | Nam | 2 | 39 - 91 - 31 |
| 1967 | Đinh Mùi | Thiên Hà Thủy | Nữ | 1 | 99 - 95 - 40 |
| 1955 | Ất Mùi | Sa Trung Kim | Nam | 8 | 82 - 06 - 72 |
| 1955 | Ất Mùi | Sa Trung Kim | Nữ | 7 | 42 - 09 - 80 |
Tuổi Thân
| Năm Sinh | Can Chi | Mệnh Ngũ Hành | Giới Tính | Quái Số | Con Số May Mắn |
|---|
| 2016 | Bính Thân | Sơn Hạ Hỏa | Nam | 9 | 57 - 33 - 35 |
| 2016 | Bính Thân | Sơn Hạ Hỏa | Nữ | 6 | 17 - 37 - 65 |
| 2004 | Giáp Thân | Tuyền Trung Thủy | Nam | 3 | 00 - 47 - 98 |
| 2004 | Giáp Thân | Tuyền Trung Thủy | Nữ | 3 | 60 - 51 - 06 |
| 1992 | Nhâm Thân | Kiếm Phong Kim | Nam | 7 | 42 - 62 - 38 |
| 1992 | Nhâm Thân | Kiếm Phong Kim | Nữ | 8 | 02 - 65 - 47 |
| 1980 | Canh Thân | Thạch Lựu Mộc | Nam | 1 | 85 - 76 - 79 |
| 1980 | Canh Thân | Thạch Lựu Mộc | Nữ | 8 | 45 - 80 - 87 |
| 1968 | Mậu Thân | Đại Trạch Thổ | Nam | 4 | 27 - 90 - 20 |
| 1968 | Mậu Thân | Đại Trạch Thổ | Nữ | 2 | 87 - 94 - 28 |
| 1956 | Bính Thân | Sơn Hạ Hỏa | Nam | 7 | 70 - 04 - 60 |
| 1956 | Bính Thân | Sơn Hạ Hỏa | Nữ | 8 | 30 - 08 - 69 |
Tuổi Dậu
| Năm Sinh | Can Chi | Mệnh Ngũ Hành | Giới Tính | Quái Số | Con Số May Mắn |
|---|
| 2017 | Đinh Dậu | Sơn Hạ Hỏa | Nam | 8 | 45 - 32 - 98 |
| 2017 | Đinh Dậu | Sơn Hạ Hỏa | Nữ | 7 | 05 - 36 - 54 |
| 2005 | Ất Dậu | Tuyền Trung Thủy | Nam | 2 | 88 - 46 - 86 |
| 2005 | Ất Dậu | Tuyền Trung Thủy | Nữ | 4 | 48 - 50 - 94 |
| 1993 | Quý Dậu | Kiếm Phong Kim | Nam | 6 | 30 - 61 - 27 |
| 1993 | Quý Dậu | Kiếm Phong Kim | Nữ | 9 | 90 - 64 - 35 |
| 1981 | Tân Dậu | Thạch Lựu Mộc | Nam | 9 | 73 - 75 - 67 |
| 1981 | Tân Dậu | Thạch Lựu Mộc | Nữ | 6 | 33 - 78 - 76 |
| 1969 | Kỷ Dậu | Đại Trạch Thổ | Nam | 3 | 15 - 89 - 08 |
| 1969 | Kỷ Dậu | Đại Trạch Thổ | Nữ | 3 | 75 - 93 - 16 |
| 1957 | Đinh Dậu | Sơn Hạ Hỏa | Nam | 6 | 58 - 03 - 49 |
| 1957 | Đinh Dậu | Sơn Hạ Hỏa | Nữ | 9 | 18 - 07 - 57 |
Tuổi Tuất
| Năm Sinh | Can Chi | Mệnh Ngũ Hành | Giới Tính | Quái Số | Con Số May Mắn |
|---|
| 2018 | Mậu Tuất | Bình Địa Mộc | Nam | 7 | 33 - 31 - 34 |
| 2018 | Mậu Tuất | Bình Địa Mộc | Nữ | 8 | 94 - 34 - 42 |
| 2006 | Bính Tuất | Ốc Thượng Thổ | Nam | 1 | 76 - 45 - 74 |
| 2006 | Bính Tuất | Ốc Thượng Thổ | Nữ | 8 | 36 - 49 - 83 |
| 1994 | Giáp Tuất | Sơn Đầu Hỏa | Nam | 2 | 18 - 59 - 15 |
| 1994 | Giáp Tuất | Sơn Đầu Hỏa | Nữ | 1 | 79 - 63 - 23 |
| 1982 | Nhâm Tuất | Đại Hải Thủy | Nam | 8 | 61 - 74 - 56 |
| 1982 | Nhâm Tuất | Đại Hải Thủy | Nữ | 7 | 21 - 77 - 64 |
| 1970 | Canh Tuất | Thoa Xuyến Kim | Nam | 2 | 03 - 88 - 96 |
| 1970 | Canh Tuất | Thoa Xuyến Kim | Nữ | 4 | 64 - 91 - 05 |
| 1958 | Mậu Tuất | Bình Địa Mộc | Nam | 2 | 46 - 02 - 37 |
| 1958 | Mậu Tuất | Bình Địa Mộc | Nữ | 1 | 06 - 45 - 66 |
Tuổi Hợi
| Năm Sinh | Can Chi | Mệnh Ngũ Hành | Giới Tính | Quái Số | Con Số May Mắn |
|---|
| 2019 | Kỷ Hợi | Bình Địa Mộc | Nam | 6 | 21 - 30 - 22 |
| 2019 | Kỷ Hợi | Bình Địa Mộc | Nữ | 9 | 82 - 33 - 30 |
| 2007 | Đinh Hợi | Ốc Thượng Thổ | Nam | 9 | 64 - 44 - 63 |
| 2007 | Đinh Hợi | Ốc Thượng Thổ | Nữ | 6 | 24 - 48 - 71 |
| 1995 | Ất Hợi | Sơn Đầu Hỏa | Nam | 4 | 07 - 58 - 03 |
| 1995 | Ất Hợi | Sơn Đầu Hỏa | Nữ | 2 | 67 - 62 - 12 |
| 1983 | Quý Hợi | Đại Hải Thủy | Nam | 7 | 49 - 72 - 44 |
| 1983 | Quý Hợi | Đại Hải Thủy | Nữ | 8 | 09 - 76 - 52 |
| 1971 | Tân Hợi | Thoa Xuyến Kim | Nam | 1 | 92 - 87 - 85 |
| 1971 | Tân Hợi | Thoa Xuyến Kim | Nữ | 8 | 52 - 90 - 93 |
| 1959 | Kỷ Hợi | Bình Địa Mộc | Nam | 4 | 34 - 01 - 25 |
| 1959 | Kỷ Hợi | Bình Địa Mộc | Nữ | 2 | 94 - 05 - 34 |